Atualizado 16.08.2026
Prognósticos dos próximos jogos
Estimativas de probabilidade calculadas a partir das odds atuais das casas — informação de referência, não um conselho de aposta.
Ir para o site da Casa de Apostas →Probabilidades por jogo
| Hora | Jogo | Liga | 1 | X | 2 | Favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Chapecoense – Bahia | Brasileirão Série A | 26% | 28% | 46% | Bahia |
| 16:00 | Atletico Mineiro – Grêmio | Brasileirão Série A | 52% | 27% | 22% | Atletico Mineiro |
| 16:00 | Vasco da Gama – Santos | Brasileirão Série A | 48% | 27% | 24% | Vasco da Gama |
| 18:30 | Vitoria – Botafogo | Brasileirão Série A | 40% | 29% | 30% | Vitoria |
| 18:30 | Mirassol – Flamengo | Brasileirão Série A | 23% | 27% | 50% | Flamengo |
| 19:30 | Corinthians – Cruzeiro | Brasileirão Série A | 40% | 31% | 29% | Corinthians |
| 11:00 | Operario PR – Avai | Brasileirão Série B | 52% | 28% | 21% | Operario PR |
| 18:30 | América Mineiro – Athletic Club (MG) | Brasileirão Série B | 40% | 32% | 28% | América Mineiro |
| 18:30 | Clube de Regatas Brasil – Grêmio Novorizontino | Brasileirão Série B | 39% | 30% | 31% | Clube de Regatas Brasil |
As percentagens são o inverso normalizado das odds 1X2 (a margem da casa é removida). Descrevem o consenso do mercado, não um resultado garantido.
Como estes prognósticos são calculados
Cada percentagem deriva das odds decimais 1X2 do nosso feed de dados: probabilidade = 1/odd, normalizada para que os três resultados somem 100%. Sem modelos e sem opiniões — apenas o consenso do mercado. As odds mudam, por isso o prognóstico muda a cada atualização.
18+. Os prognósticos são estimativas informativas, não são um conselho e não garantem qualquer resultado. Jogue com responsabilidade.